更新時間:今天 10點00分單位:新台幣/錢
日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
---|---|---|---|---|---|
3月12日 3/12 (三) | 11,100 | 11,700 | ▲70 | 11,410 | 11,320 |
3月11日 3/11 (二) | 11,030 | 11,630 | ▼-50 | 11,340 | 11,250 |
3月10日 3/10 (一) | 11,080 | 11,680 | ▲20 | 11,390 | 11,300 |
3月8日 3/8 (六) | 11,060 | 11,660 | 0 | 11,370 | 11,280 |
3月7日 3/7 (五) | 11,060 | 11,660 | ▼-50 | 11,370 | 11,280 |
3月6日 3/6 (四) | 11,110 | 11,710 | ▲50 | 11,420 | 11,330 |
3月5日 3/5 (三) | 11,060 | 11,660 | ▲50 | 11,370 | 11,280 |
3月4日 3/4 (二) | 11,010 | 11,610 | ▲90 | 11,320 | 11,230 |
3月3日 3/3 (一) | 10,920 | 11,520 | ▲60 | 11,230 | 11,140 |
3月1日 3/1 (六) | 10,860 | 11,460 | ▼-60 | 11,170 | 11,080 |
2月28日 2/28 (五) | 10,920 | 11,520 | ▼-140 | 11,230 | 11,140 |
2月27日 2/27 (四) | 11,060 | 11,660 | ▼-20 | 11,370 | 11,280 |
2月26日 2/26 (三) | 11,080 | 11,680 | ▼-100 | 11,390 | 11,300 |
2月25日 2/25 (二) | 11,180 | 11,780 | ▲80 | 11,490 | 11,400 |
2月24日 2/24 (一) | 11,100 | 11,700 | ▼-40 | 11,410 | 11,320 |
2月22日 2/22 (六) | 11,140 | 11,740 | ▲30 | 11,450 | 11,360 |
2月21日 2/21 (五) | 11,110 | 11,710 | ▼-40 | 11,420 | 11,330 |
2月20日 2/20 (四) | 11,150 | 11,750 | 0 | 11,460 | 11,370 |
2月19日 2/19 (三) | 11,150 | 11,750 | ▲170 | 11,460 | 11,370 |
2月18日 2/18 (二) | 10,980 | 11,580 | ▲30 | 11,290 | 11,200 |
2月17日 2/17 (一) | 10,950 | 11,550 | ▲10 | 11,260 | 11,170 |
2月15日 2/15 (六) | 10,940 | 11,540 | ▼-170 | 11,250 | 11,160 |
2月14日 2/14 (五) | 11,110 | 11,710 | ▲60 | 11,450 | 11,360 |
2月13日 2/13 (四) | 11,050 | 11,650 | ▲60 | 11,390 | 11,300 |
2月12日 2/12 (三) | 10,990 | 11,590 | ▼-160 | 11,330 | 11,240 |
2月11日 2/11 (二) | 11,150 | 11,750 | ▲250 | 11,490 | 11,400 |
2月10日 2/10 (一) | 10,900 | 11,500 | ▲40 | 11,240 | 11,150 |
2月8日 2/8 (六) | 10,860 | 11,460 | ▼-30 | 11,200 | 11,110 |
2月7日 2/7 (五) | 10,890 | 11,490 | ▼-20 | 11,230 | 11,140 |
2月6日 2/6 (四) | 10,910 | 11,510 | ▲90 | 11,250 | 11,160 |
2月5日 2/5 (三) | 10,820 | 11,420 | ▲70 | 11,160 | 11,070 |
2月4日 2/4 (二) | 10,750 | 11,350 | ▲130 | 11,090 | 11,000 |
2月3日 2/3 (一) | 10,620 | 11,220 | ▲50 | 10,960 | 10,870 |
2月1日 2/1 (六) | 10,570 | 11,170 | ▲10 | 10,910 | 10,820 |
1月31日 1/31 (五) | 10,560 | 11,160 | ▲140 | 10,900 | 10,810 |
1月30日 1/30 (四) | 10,420 | 11,020 | ▼-10 | 10,760 | 10,670 |
1月29日 1/29 (三) | 10,430 | 11,030 | ▲80 | 10,770 | 10,680 |
1月28日 1/28 (二) | 10,350 | 10,950 | ▼-80 | 10,690 | 10,600 |
1月27日 1/27 (一) | 10,430 | 11,030 | ▼-30 | 10,770 | 10,680 |
1月25日 1/25 (六) | 10,460 | 11,060 | ▲10 | 10,800 | 10,710 |
1月24日 1/24 (五) | 10,450 | 11,050 | ▲40 | 10,790 | 10,700 |
1月23日 1/23 (四) | 10,410 | 11,010 | ▲20 | 10,750 | 10,660 |
1月22日 1/22 (三) | 10,390 | 10,990 | ▲150 | 10,730 | 10,640 |
1月21日 1/21 (二) | 10,240 | 10,840 | ▲40 | 10,580 | 10,490 |
1月20日 1/20 (一) | 10,200 | 10,800 | ▼-80 | 10,540 | 10,450 |
此價格依據國際金價報價,公正公開。 各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。 |
|||||
更多價格 |
週期 | 買進平均價格 | 賣出平均價格 |
---|---|---|
近一月 | 11,050 | 11,650 |
近三月 | 10,495 | 11,095 |
近六月 | 10,173 | 10,773 |
近一年 | 9,483 | 10,072 |
近二年 | 8,262 | 8,806 |
近三年 | 7,584 | 8,113 |
近五年 | 6,853 | 7,370 |