更新時間:今天 10點00分單位:新台幣/錢
日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
---|---|---|---|---|---|
12月21日 12/21 (六) | 9,880 | 10,480 | ▲80 | 10,220 | 10,130 |
12月20日 12/20 (五) | 9,800 | 10,400 | ▼-10 | 10,140 | 10,050 |
12月19日 12/19 (四) | 9,810 | 10,410 | ▼-120 | 10,150 | 10,060 |
12月18日 12/18 (三) | 9,930 | 10,530 | ▼-20 | 10,270 | 10,180 |
12月17日 12/17 (二) | 9,950 | 10,550 | ▲10 | 10,290 | 10,200 |
12月16日 12/16 (一) | 9,940 | 10,540 | ▲20 | 10,280 | 10,190 |
12月14日 12/14 (六) | 9,920 | 10,520 | ▼-160 | 10,260 | 10,170 |
12月13日 12/13 (五) | 10,080 | 10,680 | ▼-80 | 10,420 | 10,330 |
12月12日 12/12 (四) | 10,160 | 10,760 | ▲50 | 10,500 | 10,410 |
12月11日 12/11 (三) | 10,110 | 10,710 | ▲140 | 10,450 | 10,360 |
12月10日 12/10 (二) | 9,970 | 10,570 | ▲90 | 10,310 | 10,220 |
12月9日 12/9 (一) | 9,880 | 10,480 | ▲50 | 10,220 | 10,130 |
12月7日 12/7 (六) | 9,830 | 10,430 | ▲60 | 10,170 | 10,080 |
12月6日 12/6 (五) | 9,770 | 10,370 | ▼-100 | 10,110 | 10,020 |
12月5日 12/5 (四) | 9,870 | 10,470 | ▼-20 | 10,210 | 10,120 |
12月4日 12/4 (三) | 9,890 | 10,490 | ▼-20 | 10,230 | 10,140 |
12月3日 12/3 (二) | 9,910 | 10,510 | ▲40 | 10,250 | 10,160 |
12月2日 12/2 (一) | 9,870 | 10,470 | ▼-50 | 10,210 | 10,120 |
11月30日 11/30 (六) | 9,920 | 10,520 | ▲10 | 10,260 | 10,170 |
11月29日 11/29 (五) | 9,910 | 10,510 | ▲70 | 10,250 | 10,160 |
11月28日 11/28 (四) | 9,840 | 10,440 | ▼-10 | 10,180 | 10,090 |
11月27日 11/27 (三) | 9,850 | 10,450 | ▲30 | 10,190 | 10,100 |
11月26日 11/26 (二) | 9,820 | 10,420 | ▼-290 | 10,160 | 10,070 |
11月25日 11/25 (一) | 10,110 | 10,710 | ▼-100 | 10,450 | 10,360 |
11月23日 11/23 (六) | 10,210 | 10,810 | ▲160 | 10,550 | 10,460 |
11月22日 11/22 (五) | 10,050 | 10,650 | ▲100 | 10,390 | 10,300 |
11月21日 11/21 (四) | 9,950 | 10,550 | ▲100 | 10,290 | 10,200 |
11月20日 11/20 (三) | 9,850 | 10,450 | ▲70 | 10,190 | 10,100 |
11月19日 11/19 (二) | 9,780 | 10,380 | ▲120 | 10,120 | 10,030 |
11月18日 11/18 (一) | 9,660 | 10,260 | ▲80 | 10,000 | 9,910 |
11月16日 11/16 (六) | 9,580 | 10,180 | ▼-30 | 9,920 | 9,830 |
11月15日 11/15 (五) | 9,610 | 10,210 | ▲30 | 9,950 | 9,860 |
11月14日 11/14 (四) | 9,580 | 10,180 | ▼-160 | 9,920 | 9,830 |
11月13日 11/13 (三) | 9,740 | 10,340 | ▼-50 | 10,080 | 9,990 |
11月12日 11/12 (二) | 9,790 | 10,390 | ▼-120 | 10,130 | 10,040 |
11月11日 11/11 (一) | 9,910 | 10,510 | ▼-30 | 10,250 | 10,160 |
11月9日 11/9 (六) | 9,940 | 10,540 | ▼-40 | 10,280 | 10,190 |
11月8日 11/8 (五) | 9,980 | 10,580 | ▲130 | 10,320 | 10,230 |
11月7日 11/7 (四) | 9,850 | 10,450 | ▼-290 | 10,190 | 10,100 |
11月6日 11/6 (三) | 10,140 | 10,740 | ▲80 | 10,480 | 10,390 |
11月5日 11/5 (二) | 10,060 | 10,660 | ▼-10 | 10,400 | 10,310 |
11月4日 11/4 (一) | 10,070 | 10,670 | ▼-20 | 10,410 | 10,320 |
11月2日 11/2 (六) | 10,090 | 10,690 | ▼-50 | 10,430 | 10,340 |
11月1日 11/1 (五) | 10,140 | 10,740 | ▼-160 | 10,480 | 10,390 |
10月31日 10/31 (四) | 10,300 | 10,900 | ▲10 | 10,640 | 10,550 |
此價格依據國際金價報價,公正公開。 各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。 |
|||||
更多價格 |
週期 | 買進平均價格 | 賣出平均價格 |
---|---|---|
近一月 | 9,934 | 10,534 |
近三月 | 9,897 | 10,497 |
近六月 | 9,488 | 10,088 |
近一年 | 8,750 | 9,316 |
近二年 | 7,811 | 8,344 |
近三年 | 7,235 | 7,757 |
近五年 | 6,619 | 7,131 |