更新時間:2025年5月16日 10點03分單位:新台幣/錢
日期 買進 賣出 漲跌 條塊回收 飾金回收
5月16日 5/16 () 11,250 11,850 ▲170 11,560 11,470
5月15日 5/15 () 11,080 11,680 ▼-300 11,390 11,300
5月14日 5/14 () 11,380 11,980 ▲50 11,690 11,600
5月13日 5/13 () 11,330 11,930 ▼-150 11,640 11,550
5月12日 5/12 () 11,480 12,080 ▼-220 11,790 11,700
5月10日 5/10 () 11,700 12,300 ▲130 12,010 11,920
5月9日 5/9 () 11,570 12,170 ▼-430 11,880 11,790
5月8日 5/8 () 12,000 12,600 ▲160 12,310 12,220
5月7日 5/7 () 11,840 12,440 ▲50 12,150 12,060
5月6日 5/6 () 11,790 12,390 ▲600 12,100 12,010
5月5日 5/5 () 11,190 11,790 ▼-390 11,500 11,410
5月3日 5/3 () 11,580 12,180 ▼-350 11,890 11,800
5月2日 5/2 () 11,930 12,530 ▼-110 12,240 12,150
5月1日 5/1 () 12,040 12,640 ▼-310 12,350 12,260
4月30日 4/30 () 12,350 12,950 ▼-160 12,660 12,570
4月29日 4/29 () 12,510 13,110 ▲110 12,820 12,730
4月28日 4/28 () 12,400 13,000 ▼-160 12,710 12,620
4月26日 4/26 () 12,560 13,160 ▼-90 12,870 12,780
4月25日 4/25 () 12,650 13,250 ▼-60 12,960 12,870
4月24日 4/24 () 12,710 13,310 ▼-80 13,020 12,930
4月23日 4/23 () 12,790 13,390 ▼-270 13,100 13,010
4月22日 4/22 () 13,060 13,660 ▲260 13,370 13,280
4月21日 4/21 () 12,800 13,400 ▲170 13,110 13,020
4月19日 4/19 () 12,630 13,230 ▲20 12,940 12,850
4月18日 4/18 () 12,610 13,210 ▲40 12,920 12,830
4月17日 4/17 () 12,570 13,170 ▲210 12,880 12,790
4月16日 4/16 () 12,360 12,960 ▲200 12,670 12,580
4月15日 4/15 () 12,160 12,760 ▼-60 12,470 12,380
4月14日 4/14 () 12,220 12,820 ▼-80 12,530 12,440
4月12日 4/12 () 12,300 12,900 ▲70 12,610 12,520
4月11日 4/11 () 12,230 12,830 ▲430 12,540 12,450
4月10日 4/10 () 11,800 12,400 ▲270 12,110 12,020
4月9日 4/9 () 11,530 12,130 ▲50 11,840 11,750
4月8日 4/8 () 11,480 12,080 ▼-220 11,790 11,700
4月7日 4/7 () 11,700 12,300 ▲30 12,010 11,920
4月5日 4/5 () 11,670 12,270 ▼-280 11,980 11,890
4月4日 4/4 () 11,950 12,550 ▼-180 12,260 12,170
4月3日 4/3 () 12,130 12,730 ▲40 12,440 12,350
4月2日 4/2 () 12,090 12,690 ▼-10 12,400 12,310
4月1日 4/1 () 12,100 12,700 ▲170 12,410 12,320
3月31日 3/31 () 11,930 12,530 ▲70 12,240 12,150
3月29日 3/29 () 11,860 12,460 ▲40 12,170 12,080
3月28日 3/28 () 11,820 12,420 ▲210 12,130 12,040
3月27日 3/27 () 11,610 12,210 ▲10 11,920 11,830
3月26日 3/26 () 11,600 12,200 ▲60 11,910 11,820
此價格依據國際金價報價,公正公開。
各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。
更多價格
Created with Highstock 6.0.7圖表導出菜單最近一個月台灣銀樓黃金價格走勢圖買進賣出03-2804-0104-0404-0804-1104-1504-1804-2204-2504-2905-0205-0605-0905-1305-1610,50011,00011,50012,00012,50013,00013,50014,000© 黃金價格資訊站
週期 買進平均價格 賣出平均價格
近一月 12,069 12,669
近三月 11,675 12,275
近六月 10,924 11,524
近一年 10,079 10,679
近二年 8,712 9,265
近三年 7,918 8,454
近五年 7,084 7,605