更新時間:今天 10點00分單位:新台幣/錢
日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 11/21 星期(四) | 9,950 | 10,550 | ▲100 | 10,290 | 10,200 |
11月20日 11/20 星期(三) | 9,850 | 10,450 | ▲70 | 10,190 | 10,100 |
11月19日 11/19 星期(二) | 9,780 | 10,380 | ▲120 | 10,120 | 10,030 |
11月18日 11/18 星期(一) | 9,660 | 10,260 | ▲80 | 10,000 | 9,910 |
11月16日 11/16 星期(六) | 9,580 | 10,180 | ▼-30 | 9,920 | 9,830 |
11月15日 11/15 星期(五) | 9,610 | 10,210 | ▲30 | 9,950 | 9,860 |
11月14日 11/14 星期(四) | 9,580 | 10,180 | ▼-160 | 9,920 | 9,830 |
11月13日 11/13 星期(三) | 9,740 | 10,340 | ▼-50 | 10,080 | 9,990 |
11月12日 11/12 星期(二) | 9,790 | 10,390 | ▼-120 | 10,130 | 10,040 |
11月11日 11/11 星期(一) | 9,910 | 10,510 | ▼-30 | 10,250 | 10,160 |
11月9日 11/9 星期(六) | 9,940 | 10,540 | ▼-40 | 10,280 | 10,190 |
11月8日 11/8 星期(五) | 9,980 | 10,580 | ▲130 | 10,320 | 10,230 |
11月7日 11/7 星期(四) | 9,850 | 10,450 | ▼-290 | 10,190 | 10,100 |
11月6日 11/6 星期(三) | 10,140 | 10,740 | ▲80 | 10,480 | 10,390 |
11月5日 11/5 星期(二) | 10,060 | 10,660 | ▼-10 | 10,400 | 10,310 |
11月4日 11/4 星期(一) | 10,070 | 10,670 | ▼-20 | 10,410 | 10,320 |
11月2日 11/2 星期(六) | 10,090 | 10,690 | ▼-50 | 10,430 | 10,340 |
11月1日 11/1 星期(五) | 10,140 | 10,740 | ▼-160 | 10,480 | 10,390 |
10月31日 10/31 星期(四) | 10,300 | 10,900 | ▲10 | 10,640 | 10,550 |
10月30日 10/30 星期(三) | 10,290 | 10,890 | ▲110 | 10,630 | 10,540 |
10月29日 10/29 星期(二) | 10,180 | 10,780 | ▲80 | 10,520 | 10,430 |
10月28日 10/28 星期(一) | 10,100 | 10,700 | ▼-70 | 10,440 | 10,350 |
10月26日 10/26 星期(六) | 10,170 | 10,770 | ▲80 | 10,510 | 10,420 |
10月25日 10/25 星期(五) | 10,090 | 10,690 | ▲30 | 10,430 | 10,340 |
10月24日 10/24 星期(四) | 10,060 | 10,660 | ▼-70 | 10,400 | 10,310 |
10月23日 10/23 星期(三) | 10,130 | 10,730 | ▲50 | 10,470 | 10,380 |
10月22日 10/22 星期(二) | 10,080 | 10,680 | ▲20 | 10,420 | 10,330 |
10月21日 10/21 星期(一) | 10,060 | 10,660 | ▼-10 | 10,400 | 10,310 |
10月19日 10/19 星期(六) | 10,070 | 10,670 | ▲50 | 10,410 | 10,320 |
10月18日 10/18 星期(五) | 10,020 | 10,620 | ▲80 | 10,360 | 10,270 |
10月17日 10/17 星期(四) | 9,940 | 10,540 | ▲50 | 10,280 | 10,190 |
10月16日 10/16 星期(三) | 9,890 | 10,490 | ▲80 | 10,230 | 10,140 |
10月15日 10/15 星期(二) | 9,810 | 10,410 | ▲10 | 10,150 | 10,060 |
10月14日 10/14 星期(一) | 9,800 | 10,400 | ▼-50 | 10,140 | 10,050 |
10月12日 10/12 星期(六) | 9,850 | 10,450 | ▲70 | 10,190 | 10,100 |
10月11日 10/11 星期(五) | 9,780 | 10,380 | ▲110 | 10,120 | 10,030 |
10月10日 10/10 星期(四) | 9,670 | 10,270 | ▼-30 | 10,010 | 9,920 |
10月9日 10/9 星期(三) | 9,700 | 10,300 | ▼-70 | 10,040 | 9,950 |
10月8日 10/8 星期(二) | 9,770 | 10,370 | ▼-30 | 10,110 | 10,020 |
10月7日 10/7 星期(一) | 9,800 | 10,400 | ▲30 | 10,140 | 10,050 |
10月5日 10/5 星期(六) | 9,770 | 10,370 | ▼-30 | 10,110 | 10,020 |
10月4日 10/4 星期(五) | 9,800 | 10,400 | ▲50 | 10,140 | 10,050 |
10月3日 10/3 星期(四) | 9,750 | 10,350 | ▼-10 | 10,090 | 10,000 |
10月2日 10/2 星期(三) | 9,760 | 10,360 | ▲100 | 10,100 | 10,010 |
10月1日 10/1 星期(二) | 9,660 | 10,260 | ▲20 | 10,000 | 9,910 |
此價格依據國際金價報價,公正公開。 各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。 |
|||||
更多價格 |
週期 | 買進平均價格 | 賣出平均價格 |
---|---|---|
近一月 | 9,967 | 10,567 |
近三月 | 9,681 | 10,281 |
近六月 | 9,272 | 9,872 |
近一年 | 8,524 | 9,082 |
近二年 | 7,658 | 8,187 |
近三年 | 7,115 | 7,634 |
近五年 | 6,535 | 7,046 |