更新時間:2025年3月28日 10點00分單位:新台幣/錢
日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
---|---|---|---|---|---|
3月28日 3/28 (五) | 11,820 | 12,420 | ▲210 | 12,130 | 12,040 |
3月27日 3/27 (四) | 11,610 | 12,210 | ▲10 | 11,920 | 11,830 |
3月26日 3/26 (三) | 11,600 | 12,200 | ▲60 | 11,910 | 11,820 |
3月25日 3/25 (二) | 11,540 | 12,140 | ▼-30 | 11,850 | 11,760 |
3月24日 3/24 (一) | 11,570 | 12,170 | ▼-10 | 11,880 | 11,790 |
3月22日 3/22 (六) | 11,580 | 12,180 | ▼-40 | 11,890 | 11,800 |
3月21日 3/21 (五) | 11,620 | 12,220 | ▼-60 | 11,930 | 11,840 |
3月20日 3/20 (四) | 11,680 | 12,280 | ▲90 | 11,990 | 11,900 |
3月19日 3/19 (三) | 11,590 | 12,190 | ▲90 | 11,900 | 11,810 |
3月18日 3/18 (二) | 11,500 | 12,100 | ▲80 | 11,810 | 11,720 |
3月17日 3/17 (一) | 11,420 | 12,020 | ▲10 | 11,730 | 11,640 |
3月15日 3/15 (六) | 11,410 | 12,010 | ▼-10 | 11,720 | 11,630 |
3月14日 3/14 (五) | 11,420 | 12,020 | ▲220 | 11,730 | 11,640 |
3月13日 3/13 (四) | 11,200 | 11,800 | ▲100 | 11,510 | 11,420 |
3月12日 3/12 (三) | 11,100 | 11,700 | ▲70 | 11,410 | 11,320 |
3月11日 3/11 (二) | 11,030 | 11,630 | ▼-50 | 11,340 | 11,250 |
3月10日 3/10 (一) | 11,080 | 11,680 | ▲20 | 11,390 | 11,300 |
3月8日 3/8 (六) | 11,060 | 11,660 | 0 | 11,370 | 11,280 |
3月7日 3/7 (五) | 11,060 | 11,660 | ▼-50 | 11,370 | 11,280 |
3月6日 3/6 (四) | 11,110 | 11,710 | ▲50 | 11,420 | 11,330 |
3月5日 3/5 (三) | 11,060 | 11,660 | ▲50 | 11,370 | 11,280 |
3月4日 3/4 (二) | 11,010 | 11,610 | ▲90 | 11,320 | 11,230 |
3月3日 3/3 (一) | 10,920 | 11,520 | ▲60 | 11,230 | 11,140 |
3月1日 3/1 (六) | 10,860 | 11,460 | ▼-60 | 11,170 | 11,080 |
2月28日 2/28 (五) | 10,920 | 11,520 | ▼-140 | 11,230 | 11,140 |
2月27日 2/27 (四) | 11,060 | 11,660 | ▼-20 | 11,370 | 11,280 |
2月26日 2/26 (三) | 11,080 | 11,680 | ▼-100 | 11,390 | 11,300 |
2月25日 2/25 (二) | 11,180 | 11,780 | ▲80 | 11,490 | 11,400 |
2月24日 2/24 (一) | 11,100 | 11,700 | ▼-40 | 11,410 | 11,320 |
2月22日 2/22 (六) | 11,140 | 11,740 | ▲30 | 11,450 | 11,360 |
2月21日 2/21 (五) | 11,110 | 11,710 | ▼-40 | 11,420 | 11,330 |
2月20日 2/20 (四) | 11,150 | 11,750 | 0 | 11,460 | 11,370 |
2月19日 2/19 (三) | 11,150 | 11,750 | ▲170 | 11,460 | 11,370 |
2月18日 2/18 (二) | 10,980 | 11,580 | ▲30 | 11,290 | 11,200 |
2月17日 2/17 (一) | 10,950 | 11,550 | ▲10 | 11,260 | 11,170 |
2月15日 2/15 (六) | 10,940 | 11,540 | ▼-170 | 11,250 | 11,160 |
2月14日 2/14 (五) | 11,110 | 11,710 | ▲60 | 11,450 | 11,360 |
2月13日 2/13 (四) | 11,050 | 11,650 | ▲60 | 11,390 | 11,300 |
2月12日 2/12 (三) | 10,990 | 11,590 | ▼-160 | 11,330 | 11,240 |
2月11日 2/11 (二) | 11,150 | 11,750 | ▲250 | 11,490 | 11,400 |
2月10日 2/10 (一) | 10,900 | 11,500 | ▲40 | 11,240 | 11,150 |
2月8日 2/8 (六) | 10,860 | 11,460 | ▼-30 | 11,200 | 11,110 |
2月7日 2/7 (五) | 10,890 | 11,490 | ▼-20 | 11,230 | 11,140 |
2月6日 2/6 (四) | 10,910 | 11,510 | ▲90 | 11,250 | 11,160 |
2月5日 2/5 (三) | 10,820 | 11,420 | ▲70 | 11,160 | 11,070 |
此價格依據國際金價報價,公正公開。 各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。 |
|||||
更多價格 |
週期 | 買進平均價格 | 賣出平均價格 |
---|---|---|
近一月 | 11,327 | 11,927 |
近三月 | 10,794 | 11,394 |
近六月 | 10,350 | 10,950 |
近一年 | 9,637 | 10,230 |
近二年 | 8,371 | 8,918 |
近三年 | 7,662 | 8,192 |
近五年 | 6,910 | 7,428 |