更新時間:今天 10點00分單位:新台幣/錢
日期 買進 賣出 漲跌 條塊回收 飾金回收
12月24日 12/24 () 9,850 10,450 ▼-10 10,190 10,100
12月23日 12/23 () 9,860 10,460 ▼-20 10,200 10,110
12月21日 12/21 () 9,880 10,480 ▲80 10,220 10,130
12月20日 12/20 () 9,800 10,400 ▼-10 10,140 10,050
12月19日 12/19 () 9,810 10,410 ▼-120 10,150 10,060
12月18日 12/18 () 9,930 10,530 ▼-20 10,270 10,180
12月17日 12/17 () 9,950 10,550 ▲10 10,290 10,200
12月16日 12/16 () 9,940 10,540 ▲20 10,280 10,190
12月14日 12/14 () 9,920 10,520 ▼-160 10,260 10,170
12月13日 12/13 () 10,080 10,680 ▼-80 10,420 10,330
12月12日 12/12 () 10,160 10,760 ▲50 10,500 10,410
12月11日 12/11 () 10,110 10,710 ▲140 10,450 10,360
12月10日 12/10 () 9,970 10,570 ▲90 10,310 10,220
12月9日 12/9 () 9,880 10,480 ▲50 10,220 10,130
12月7日 12/7 () 9,830 10,430 ▲60 10,170 10,080
12月6日 12/6 () 9,770 10,370 ▼-100 10,110 10,020
12月5日 12/5 () 9,870 10,470 ▼-20 10,210 10,120
12月4日 12/4 () 9,890 10,490 ▼-20 10,230 10,140
12月3日 12/3 () 9,910 10,510 ▲40 10,250 10,160
12月2日 12/2 () 9,870 10,470 ▼-50 10,210 10,120
11月30日 11/30 () 9,920 10,520 ▲10 10,260 10,170
11月29日 11/29 () 9,910 10,510 ▲70 10,250 10,160
11月28日 11/28 () 9,840 10,440 ▼-10 10,180 10,090
11月27日 11/27 () 9,850 10,450 ▲30 10,190 10,100
11月26日 11/26 () 9,820 10,420 ▼-290 10,160 10,070
11月25日 11/25 () 10,110 10,710 ▼-100 10,450 10,360
11月23日 11/23 () 10,210 10,810 ▲160 10,550 10,460
11月22日 11/22 () 10,050 10,650 ▲100 10,390 10,300
11月21日 11/21 () 9,950 10,550 ▲100 10,290 10,200
11月20日 11/20 () 9,850 10,450 ▲70 10,190 10,100
11月19日 11/19 () 9,780 10,380 ▲120 10,120 10,030
11月18日 11/18 () 9,660 10,260 ▲80 10,000 9,910
11月16日 11/16 () 9,580 10,180 ▼-30 9,920 9,830
11月15日 11/15 () 9,610 10,210 ▲30 9,950 9,860
11月14日 11/14 () 9,580 10,180 ▼-160 9,920 9,830
11月13日 11/13 () 9,740 10,340 ▼-50 10,080 9,990
11月12日 11/12 () 9,790 10,390 ▼-120 10,130 10,040
11月11日 11/11 () 9,910 10,510 ▼-30 10,250 10,160
11月9日 11/9 () 9,940 10,540 ▼-40 10,280 10,190
11月8日 11/8 () 9,980 10,580 ▲130 10,320 10,230
11月7日 11/7 () 9,850 10,450 ▼-290 10,190 10,100
11月6日 11/6 () 10,140 10,740 ▲80 10,480 10,390
11月5日 11/5 () 10,060 10,660 ▼-10 10,400 10,310
11月4日 11/4 () 10,070 10,670 ▼-20 10,410 10,320
11月2日 11/2 () 10,090 10,690 ▼-50 10,430 10,340
此價格依據國際金價報價,公正公開。
各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。
更多價格
週期 買進平均價格 賣出平均價格
近一月 9,913 10,513
近三月 9,905 10,505
近六月 9,504 10,104
近一年 8,767 9,334
近二年 7,824 8,358
近三年 7,246 7,768
近五年 6,625 7,137