更新時間:2025年4月29日 10點00分單位:新台幣/錢
日期 買進 賣出 漲跌 條塊回收 飾金回收
4月29日 4/29 () 12,510 13,110 ▲110 12,820 12,730
4月28日 4/28 () 12,400 13,000 ▼-160 12,710 12,620
4月26日 4/26 () 12,560 13,160 ▼-90 12,870 12,780
4月25日 4/25 () 12,650 13,250 ▼-60 12,960 12,870
4月24日 4/24 () 12,710 13,310 ▼-80 13,020 12,930
4月23日 4/23 () 12,790 13,390 ▼-270 13,100 13,010
4月22日 4/22 () 13,060 13,660 ▲260 13,370 13,280
4月21日 4/21 () 12,800 13,400 ▲170 13,110 13,020
4月19日 4/19 () 12,630 13,230 ▲20 12,940 12,850
4月18日 4/18 () 12,610 13,210 ▲40 12,920 12,830
4月17日 4/17 () 12,570 13,170 ▲210 12,880 12,790
4月16日 4/16 () 12,360 12,960 ▲200 12,670 12,580
4月15日 4/15 () 12,160 12,760 ▼-60 12,470 12,380
4月14日 4/14 () 12,220 12,820 ▼-80 12,530 12,440
4月12日 4/12 () 12,300 12,900 ▲70 12,610 12,520
4月11日 4/11 () 12,230 12,830 ▲430 12,540 12,450
4月10日 4/10 () 11,800 12,400 ▲270 12,110 12,020
4月9日 4/9 () 11,530 12,130 ▲50 11,840 11,750
4月8日 4/8 () 11,480 12,080 ▼-220 11,790 11,700
4月7日 4/7 () 11,700 12,300 ▲30 12,010 11,920
4月5日 4/5 () 11,670 12,270 ▼-280 11,980 11,890
4月4日 4/4 () 11,950 12,550 ▼-180 12,260 12,170
4月3日 4/3 () 12,130 12,730 ▲40 12,440 12,350
4月2日 4/2 () 12,090 12,690 ▼-10 12,400 12,310
4月1日 4/1 () 12,100 12,700 ▲170 12,410 12,320
3月31日 3/31 () 11,930 12,530 ▲70 12,240 12,150
3月29日 3/29 () 11,860 12,460 ▲40 12,170 12,080
3月28日 3/28 () 11,820 12,420 ▲210 12,130 12,040
3月27日 3/27 () 11,610 12,210 ▲10 11,920 11,830
3月26日 3/26 () 11,600 12,200 ▲60 11,910 11,820
3月25日 3/25 () 11,540 12,140 ▼-30 11,850 11,760
3月24日 3/24 () 11,570 12,170 ▼-10 11,880 11,790
3月22日 3/22 () 11,580 12,180 ▼-40 11,890 11,800
3月21日 3/21 () 11,620 12,220 ▼-60 11,930 11,840
3月20日 3/20 () 11,680 12,280 ▲90 11,990 11,900
3月19日 3/19 () 11,590 12,190 ▲90 11,900 11,810
3月18日 3/18 () 11,500 12,100 ▲80 11,810 11,720
3月17日 3/17 () 11,420 12,020 ▲10 11,730 11,640
3月15日 3/15 () 11,410 12,010 ▼-10 11,720 11,630
3月14日 3/14 () 11,420 12,020 ▲220 11,730 11,640
3月13日 3/13 () 11,200 11,800 ▲100 11,510 11,420
3月12日 3/12 () 11,100 11,700 ▲70 11,410 11,320
3月11日 3/11 () 11,030 11,630 ▼-50 11,340 11,250
3月10日 3/10 () 11,080 11,680 ▲20 11,390 11,300
3月8日 3/8 () 11,060 11,660 0 11,370 11,280
此價格依據國際金價報價,公正公開。
各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。
更多價格
Created with Highstock 6.0.7圖表導出菜單最近一個月台灣銀樓黃金價格走勢圖買進賣出03-1103-1403-1803-2103-2503-2804-0104-0404-0804-1104-1504-1804-2204-2504-2910,50011,00011,50012,00012,50013,00013,50014,000© 黃金價格資訊站
週期 買進平均價格 賣出平均價格
近一月 12,267 12,867
近三月 11,520 12,120
近六月 10,755 11,355
近一年 9,936 10,536
近二年 8,604 9,155
近三年 7,834 8,367
近五年 7,025 7,545