更新時間:2025年2月22日 10點00分單位:新台幣/錢
日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
---|---|---|---|---|---|
2月22日 2/22 (六) | 11,140 | 11,740 | ▲30 | 11,450 | 11,360 |
2月21日 2/21 (五) | 11,110 | 11,710 | ▼-40 | 11,420 | 11,330 |
2月20日 2/20 (四) | 11,150 | 11,750 | 0 | 11,460 | 11,370 |
2月19日 2/19 (三) | 11,150 | 11,750 | ▲170 | 11,460 | 11,370 |
2月18日 2/18 (二) | 10,980 | 11,580 | ▲30 | 11,290 | 11,200 |
2月17日 2/17 (一) | 10,950 | 11,550 | ▲10 | 11,260 | 11,170 |
2月15日 2/15 (六) | 10,940 | 11,540 | ▼-170 | 11,250 | 11,160 |
2月14日 2/14 (五) | 11,110 | 11,710 | ▲60 | 11,450 | 11,360 |
2月13日 2/13 (四) | 11,050 | 11,650 | ▲60 | 11,390 | 11,300 |
2月12日 2/12 (三) | 10,990 | 11,590 | ▼-160 | 11,330 | 11,240 |
2月11日 2/11 (二) | 11,150 | 11,750 | ▲250 | 11,490 | 11,400 |
2月10日 2/10 (一) | 10,900 | 11,500 | ▲40 | 11,240 | 11,150 |
2月8日 2/8 (六) | 10,860 | 11,460 | ▼-30 | 11,200 | 11,110 |
2月7日 2/7 (五) | 10,890 | 11,490 | ▼-20 | 11,230 | 11,140 |
2月6日 2/6 (四) | 10,910 | 11,510 | ▲90 | 11,250 | 11,160 |
2月5日 2/5 (三) | 10,820 | 11,420 | ▲70 | 11,160 | 11,070 |
2月4日 2/4 (二) | 10,750 | 11,350 | ▲130 | 11,090 | 11,000 |
2月3日 2/3 (一) | 10,620 | 11,220 | ▲50 | 10,960 | 10,870 |
2月1日 2/1 (六) | 10,570 | 11,170 | ▲10 | 10,910 | 10,820 |
1月31日 1/31 (五) | 10,560 | 11,160 | ▲140 | 10,900 | 10,810 |
1月30日 1/30 (四) | 10,420 | 11,020 | ▼-10 | 10,760 | 10,670 |
1月29日 1/29 (三) | 10,430 | 11,030 | ▲80 | 10,770 | 10,680 |
1月28日 1/28 (二) | 10,350 | 10,950 | ▼-80 | 10,690 | 10,600 |
1月27日 1/27 (一) | 10,430 | 11,030 | ▼-30 | 10,770 | 10,680 |
1月25日 1/25 (六) | 10,460 | 11,060 | ▲10 | 10,800 | 10,710 |
1月24日 1/24 (五) | 10,450 | 11,050 | ▲40 | 10,790 | 10,700 |
1月23日 1/23 (四) | 10,410 | 11,010 | ▲20 | 10,750 | 10,660 |
1月22日 1/22 (三) | 10,390 | 10,990 | ▲150 | 10,730 | 10,640 |
1月21日 1/21 (二) | 10,240 | 10,840 | ▲40 | 10,580 | 10,490 |
1月20日 1/20 (一) | 10,200 | 10,800 | ▼-80 | 10,540 | 10,450 |
1月18日 1/18 (六) | 10,280 | 10,880 | ▼-30 | 10,620 | 10,530 |
1月17日 1/17 (五) | 10,310 | 10,910 | ▲50 | 10,650 | 10,560 |
1月16日 1/16 (四) | 10,260 | 10,860 | ▲100 | 10,600 | 10,510 |
1月15日 1/15 (三) | 10,160 | 10,760 | ▼-20 | 10,500 | 10,410 |
1月14日 1/14 (二) | 10,180 | 10,780 | ▼-50 | 10,520 | 10,430 |
1月13日 1/13 (一) | 10,230 | 10,830 | 0 | 10,570 | 10,480 |
1月11日 1/11 (六) | 10,230 | 10,830 | ▲90 | 10,570 | 10,480 |
1月10日 1/10 (五) | 10,140 | 10,740 | ▲60 | 10,480 | 10,390 |
1月9日 1/9 (四) | 10,080 | 10,680 | ▲80 | 10,420 | 10,330 |
1月8日 1/8 (三) | 10,000 | 10,600 | ▲50 | 10,340 | 10,250 |
1月7日 1/7 (二) | 9,950 | 10,550 | ▼-70 | 10,290 | 10,200 |
1月6日 1/6 (一) | 10,020 | 10,620 | 0 | 10,360 | 10,270 |
1月4日 1/4 (六) | 10,020 | 10,620 | ▼-60 | 10,360 | 10,270 |
1月3日 1/3 (五) | 10,080 | 10,680 | ▲130 | 10,420 | 10,330 |
1月2日 1/2 (四) | 9,950 | 10,550 | ▲30 | 10,290 | 10,200 |
此價格依據國際金價報價,公正公開。 各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。 |
|||||
更多價格 |
週期 | 買進平均價格 | 賣出平均價格 |
---|---|---|
近一月 | 10,813 | 11,413 |
近三月 | 10,272 | 10,872 |
近六月 | 9,987 | 10,587 |
近一年 | 9,313 | 9,897 |
近二年 | 8,154 | 8,695 |
近三年 | 7,507 | 8,035 |
近五年 | 6,799 | 7,316 |