更新時間:2025年1月23日 10點00分單位:新台幣/錢
日期 買進 賣出 漲跌 條塊回收 飾金回收
1月23日 1/23 () 10,410 11,010 ▲20 10,750 10,660
1月22日 1/22 () 10,390 10,990 ▲150 10,730 10,640
1月21日 1/21 () 10,240 10,840 ▲40 10,580 10,490
1月20日 1/20 () 10,200 10,800 ▼-80 10,540 10,450
1月18日 1/18 () 10,280 10,880 ▼-30 10,620 10,530
1月17日 1/17 () 10,310 10,910 ▲50 10,650 10,560
1月16日 1/16 () 10,260 10,860 ▲100 10,600 10,510
1月15日 1/15 () 10,160 10,760 ▼-20 10,500 10,410
1月14日 1/14 () 10,180 10,780 ▼-50 10,520 10,430
1月13日 1/13 () 10,230 10,830 0 10,570 10,480
1月11日 1/11 () 10,230 10,830 ▲90 10,570 10,480
1月10日 1/10 () 10,140 10,740 ▲60 10,480 10,390
1月9日 1/9 () 10,080 10,680 ▲80 10,420 10,330
1月8日 1/8 () 10,000 10,600 ▲50 10,340 10,250
1月7日 1/7 () 9,950 10,550 ▼-70 10,290 10,200
1月6日 1/6 () 10,020 10,620 0 10,360 10,270
1月4日 1/4 () 10,020 10,620 ▼-60 10,360 10,270
1月3日 1/3 () 10,080 10,680 ▲130 10,420 10,330
1月2日 1/2 () 9,950 10,550 ▲30 10,290 10,200
1月1日 1/1 () 9,920 10,520 ▲70 10,260 10,170
12月31日 12/31 () 9,850 10,450 ▼-40 10,190 10,100
12月30日 12/30 () 9,890 10,490 ▲10 10,230 10,140
12月28日 12/28 () 9,880 10,480 ▼-40 10,220 10,130
12月27日 12/27 () 9,920 10,520 ▲30 10,260 10,170
12月26日 12/26 () 9,890 10,490 ▲50 10,230 10,140
12月25日 12/25 () 9,840 10,440 ▼-10 10,180 10,090
12月24日 12/24 () 9,850 10,450 ▼-10 10,190 10,100
12月23日 12/23 () 9,860 10,460 ▼-20 10,200 10,110
12月21日 12/21 () 9,880 10,480 ▲80 10,220 10,130
12月20日 12/20 () 9,800 10,400 ▼-10 10,140 10,050
12月19日 12/19 () 9,810 10,410 ▼-120 10,150 10,060
12月18日 12/18 () 9,930 10,530 ▼-20 10,270 10,180
12月17日 12/17 () 9,950 10,550 ▲10 10,290 10,200
12月16日 12/16 () 9,940 10,540 ▲20 10,280 10,190
12月14日 12/14 () 9,920 10,520 ▼-160 10,260 10,170
12月13日 12/13 () 10,080 10,680 ▼-80 10,420 10,330
12月12日 12/12 () 10,160 10,760 ▲50 10,500 10,410
12月11日 12/11 () 10,110 10,710 ▲140 10,450 10,360
12月10日 12/10 () 9,970 10,570 ▲90 10,310 10,220
12月9日 12/9 () 9,880 10,480 ▲50 10,220 10,130
12月7日 12/7 () 9,830 10,430 ▲60 10,170 10,080
12月6日 12/6 () 9,770 10,370 ▼-100 10,110 10,020
12月5日 12/5 () 9,870 10,470 ▼-20 10,210 10,120
12月4日 12/4 () 9,890 10,490 ▼-20 10,230 10,140
12月3日 12/3 () 9,910 10,510 ▲40 10,250 10,160
此價格依據國際金價報價,公正公開。
各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。
更多價格
週期 買進平均價格 賣出平均價格
近一月 10,080 10,680
近三月 9,990 10,590
近六月 9,700 10,300
近一年 9,005 9,581
近二年 7,970 8,508
近三年 7,367 7,892
近五年 6,707 7,222