更新時間:2025年6月5日 10點00分單位:新台幣/錢
日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
---|---|---|---|---|---|
6月5日 6/5 (四) | 11,690 | 12,290 | ▼-40 | 12,000 | 11,910 |
6月4日 6/4 (三) | 11,730 | 12,330 | 0 | 12,040 | 11,950 |
6月3日 6/3 (二) | 11,730 | 12,330 | ▲250 | 12,040 | 11,950 |
6月2日 6/2 (一) | 11,480 | 12,080 | ▲70 | 11,790 | 11,700 |
5月31日 5/31 (六) | 11,410 | 12,010 | ▼-70 | 11,720 | 11,630 |
5月30日 5/30 (五) | 11,480 | 12,080 | ▲140 | 11,790 | 11,700 |
5月29日 5/29 (四) | 11,340 | 11,940 | ▼-110 | 11,650 | 11,560 |
5月28日 5/28 (三) | 11,450 | 12,050 | ▼-90 | 11,760 | 11,670 |
5月27日 5/27 (二) | 11,540 | 12,140 | ▼-60 | 11,850 | 11,760 |
5月26日 5/26 (一) | 11,600 | 12,200 | ▼-100 | 11,910 | 11,820 |
5月24日 5/24 (六) | 11,700 | 12,300 | ▲200 | 12,010 | 11,920 |
5月23日 5/23 (五) | 11,500 | 12,100 | ▼-120 | 11,810 | 11,720 |
5月22日 5/22 (四) | 11,620 | 12,220 | ▲120 | 11,930 | 11,840 |
5月21日 5/21 (三) | 11,500 | 12,100 | ▲240 | 11,810 | 11,720 |
5月20日 5/20 (二) | 11,260 | 11,860 | ▲30 | 11,570 | 11,480 |
5月19日 5/19 (一) | 11,230 | 11,830 | ▲30 | 11,540 | 11,450 |
5月17日 5/17 (六) | 11,200 | 11,800 | ▼-50 | 11,510 | 11,420 |
5月16日 5/16 (五) | 11,250 | 11,850 | ▲170 | 11,560 | 11,470 |
5月15日 5/15 (四) | 11,080 | 11,680 | ▼-300 | 11,390 | 11,300 |
5月14日 5/14 (三) | 11,380 | 11,980 | ▲50 | 11,690 | 11,600 |
5月13日 5/13 (二) | 11,330 | 11,930 | ▼-150 | 11,640 | 11,550 |
5月12日 5/12 (一) | 11,480 | 12,080 | ▼-220 | 11,790 | 11,700 |
5月10日 5/10 (六) | 11,700 | 12,300 | ▲130 | 12,010 | 11,920 |
5月9日 5/9 (五) | 11,570 | 12,170 | ▼-430 | 11,880 | 11,790 |
5月8日 5/8 (四) | 12,000 | 12,600 | ▲160 | 12,310 | 12,220 |
5月7日 5/7 (三) | 11,840 | 12,440 | ▲50 | 12,150 | 12,060 |
5月6日 5/6 (二) | 11,790 | 12,390 | ▲600 | 12,100 | 12,010 |
5月5日 5/5 (一) | 11,190 | 11,790 | ▼-390 | 11,500 | 11,410 |
5月3日 5/3 (六) | 11,580 | 12,180 | ▼-350 | 11,890 | 11,800 |
5月2日 5/2 (五) | 11,930 | 12,530 | ▼-110 | 12,240 | 12,150 |
5月1日 5/1 (四) | 12,040 | 12,640 | ▼-310 | 12,350 | 12,260 |
4月30日 4/30 (三) | 12,350 | 12,950 | ▼-160 | 12,660 | 12,570 |
4月29日 4/29 (二) | 12,510 | 13,110 | ▲110 | 12,820 | 12,730 |
4月28日 4/28 (一) | 12,400 | 13,000 | ▼-160 | 12,710 | 12,620 |
4月26日 4/26 (六) | 12,560 | 13,160 | ▼-90 | 12,870 | 12,780 |
4月25日 4/25 (五) | 12,650 | 13,250 | ▼-60 | 12,960 | 12,870 |
4月24日 4/24 (四) | 12,710 | 13,310 | ▼-80 | 13,020 | 12,930 |
4月23日 4/23 (三) | 12,790 | 13,390 | ▼-270 | 13,100 | 13,010 |
4月22日 4/22 (二) | 13,060 | 13,660 | ▲260 | 13,370 | 13,280 |
4月21日 4/21 (一) | 12,800 | 13,400 | ▲170 | 13,110 | 13,020 |
4月19日 4/19 (六) | 12,630 | 13,230 | ▲20 | 12,940 | 12,850 |
4月18日 4/18 (五) | 12,610 | 13,210 | ▲40 | 12,920 | 12,830 |
4月17日 4/17 (四) | 12,570 | 13,170 | ▲210 | 12,880 | 12,790 |
4月16日 4/16 (三) | 12,360 | 12,960 | ▲200 | 12,670 | 12,580 |
4月15日 4/15 (二) | 12,160 | 12,760 | ▼-60 | 12,470 | 12,380 |
此價格依據國際金價報價,公正公開。 各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。 |
|||||
更多價格 |
週期 | 買進平均價格 | 賣出平均價格 |
---|---|---|
近一月 | 11,514 | 12,114 |
近三月 | 11,757 | 12,357 |
近六月 | 11,091 | 11,691 |
近一年 | 10,228 | 10,828 |
近二年 | 8,838 | 9,394 |
近三年 | 8,014 | 8,551 |
近五年 | 7,148 | 7,670 |