中國黃金存量已經遠超美國了。
回覆 藍天蠍:估計過一萬噸,年底金價接近3000美元,...
全球官方黄金储备 | ||||||||||
国际金融统计,2024年4月* | ||||||||||
吨 | 黄金占外汇储备%** | 统计截止至 | 吨 | 黄金占外汇储备%** | 统计截止至 | |||||
美国 | 白俄罗斯4) | |||||||||
德国 | 芬兰 | |||||||||
国际货币基金组织 | 1) | 柬埔寨 | ||||||||
意大利 | 保加利亚 | |||||||||
法国 | 塞尔维亚 | |||||||||
俄罗斯 | 马来西亚 | |||||||||
中国大陆 | 西非经济货币联盟3) | |||||||||
瑞士 | 秘鲁 | |||||||||
日本 | 捷克 | |||||||||
印度 | 斯洛伐克 | |||||||||
荷兰 | 乌克兰 | |||||||||
土耳其5) | 厄瓜多尔 | |||||||||
欧洲央行 | 叙利亚 | |||||||||
中国台湾 | 玻利维亚 | |||||||||
葡萄牙 | 吉尔吉斯斯坦 | |||||||||
乌兹别克斯坦 | 摩洛哥 | |||||||||
波兰 | 阿富汗 | |||||||||
沙特阿拉伯 | 尼日利亚 | |||||||||
英国 | 孟加拉国 | |||||||||
哈萨克斯坦 | 塞浦路斯 | |||||||||
黎巴嫩 | 库拉索岛和圣马尔丁岛 | |||||||||
西班牙 | 毛里求斯 | |||||||||
奥地利 | 爱尔兰 | |||||||||
泰国 | 加纳 | |||||||||
新加坡 | 巴拉圭 | |||||||||
比利时 | 尼泊尔 | |||||||||
阿尔及利亚 | 塔吉克斯坦 | |||||||||
委内瑞拉 | 缅甸 | |||||||||
菲律宾 | 北马其顿 | |||||||||
伊拉克 | 危地马拉 | |||||||||
巴西 | 突尼斯 | |||||||||
埃及 | 蒙古 | |||||||||
瑞典 | 拉脱维亚 | |||||||||
南非 | 立陶宛 | |||||||||
墨西哥 | 中部非洲国家银行9) | 1) | ||||||||
利比亚 | 哥伦比亚 | |||||||||
希腊 | 巴林 | |||||||||
韩国 | 文莱 | |||||||||
罗马尼亚 | 莫桑比克 | |||||||||
卡塔尔 | 阿尔巴尼亚 | |||||||||
国际清算银行2) | 1) | 斯洛文尼亚 | ||||||||
匈牙利 | 阿鲁巴 | |||||||||
澳大利亚 | 阿曼 | |||||||||
科威特 | 卢森堡 | |||||||||
印度尼西亚 | 中国香港 | |||||||||
阿联酋 | 冰岛 | |||||||||
约旦 | 特立尼达和多巴哥 | |||||||||
丹麦 | 海地 |
回覆 藍天蠍:估計過一萬噸,年底金價接近3000美元,...
根據最新數據,擁有最多黃金儲備量的七個國家分別是:
- 美國:擁有 8133.5 噸,佔總儲備的 69.6%1。
- 德國:擁有 3352.6 噸,佔總儲備的 68.7%1。
- 意大利:擁有 2451.8 噸,佔總儲備的 65.5%1。
- 法國:擁有 2436.9 噸,佔總儲備的 67.1%1。
- 俄羅斯:擁有 2332.7 噸,佔總儲備的 25.7%1。
此外,國際貨幣基金組織目前也擁有約 2800 噸黃金儲備,約佔全球儲備量的 8 ~ 10%2。
????
美國有恃無恐!?8xxx多噸,黃金漲的錢就可以拿來付利息了吧!?
中國實際庫存?!?!
到底誰正確✅誰玩誰?!
回覆 盤盤盤:根據最新數據,擁有最多黃金儲備量的七個國...
1噸=35274盎司
美國黃金8133噸*35274盎司
=286883442盎司*目前每盎司2328美元
=668002357028美元
也就是說目前美國庫存黃金6680億美元
而美國舉債的速度為每100日=1兆美元
庫存黃金還不夠給美國政府花100天的
中國目前持有美國國債7820億美元
如果都換成黃金儲備的話
可以換到9523噸黃金
至於中國央行到底庫存多少黃金?
中國是全球最大黃金生產國
中國從未出口過黃金
中國是全球黃金最大進口國
中國如今沒有購入美債儲備
中國大量拋售美債儲備
中國是全球貿易順差最大國
中國透過貿易取得的美元是最多的
所以中國央行現在到底儲備多少黃金?