新增四種股票期貨
新增永豐餘期貨、精材期貨、小型上銀期貨、小型群聯期貨四種股票期貨
臺灣期貨交易所 | ||||||||||||
110年5月3日新增4檔「股票期貨契約」 | ||||||||||||
標的證券、標的證券代碼、契約英文代碼、中文簡稱、部位限制、標準型證券股數、保證金所屬級距及適用比例 | ||||||||||||
序號 | 標的證券 | 標的 證券代碼 |
契約 英文代碼 |
中文簡稱 | 部位限制數(單位:契約數) | 標準型證券股數 | 保證金 所屬級距 |
結算保證金 適用比例 |
維持保證金 適用比例 |
原始保證金 適用比例 |
||
自然人 | 法人 | 造市者 | ||||||||||
1 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 1907 | QK | 永豐餘期貨 | 2,000 | 6,000 | 15,000 | 2,000 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
2 | 精材科技股份有限公司 | 3374 | QL | 精材期貨 | 2,000 | 6,000 | 15,000 | 2,000 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
3 | 上銀科技股份有限公司 | 2049 | QM | 小型上銀期貨 | 與上銀期貨合併計算(依20口小型上銀期貨等於1口上銀期貨合併計算) | 100 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% | ||
4 | 群聯電子股份有限公司 | 8299 | QN | 小型群聯期貨 | 與群聯期貨合併計算(依20口小型群聯期貨等於1口群聯期貨合併計算) | 100 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
回覆 康和期貨佳舫:新增永豐餘期貨、精材期貨、小型上銀期貨、...
期貨佳舫 分享
新增四種股票期貨永豐餘期貨、精材期貨、小型上銀期貨、小型群聯期貨
小型上銀股票期貨一口多少錢?保證金是多少?
小型群聯股票期貨一口多少錢?保證金是多少?
永豐餘股票期貨一口多少錢?保證金是多少?
精材股票期貨一口多少錢?保證金是多少?