新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
5月28日 19:52 | 3,157 | 3,198 |
5月28日 19:44 | 3,160 | 3,201 |
5月28日 19:31 | 3,162 | 3,203 |
5月28日 19:17 | 3,159 | 3,200 |
5月28日 19:03 | 3,162 | 3,203 |
5月28日 18:42 | 3,165 | 3,206 |
5月28日 18:17 | 3,168 | 3,209 |
5月28日 17:52 | 3,172 | 3,213 |
5月28日 17:28 | 3,170 | 3,211 |
5月28日 17:13 | 3,168 | 3,209 |
5月28日 16:52 | 3,168 | 3,209 |
5月28日 16:32 | 3,167 | 3,208 |
5月28日 15:54 | 3,168 | 3,209 |
5月28日 15:14 | 3,167 | 3,204 |
5月28日 14:49 | 3,164 | 3,201 |
5月28日 14:14 | 3,160 | 3,197 |
5月28日 13:34 | 3,165 | 3,202 |
5月28日 13:24 | 3,162 | 3,199 |
5月28日 13:14 | 3,159 | 3,196 |
5月28日 12:54 | 3,155 | 3,192 |
5月28日 12:14 | 3,154 | 3,191 |
5月28日 11:54 | 3,159 | 3,196 |
5月28日 11:44 | 3,153 | 3,190 |
5月28日 11:29 | 3,156 | 3,193 |
5月28日 11:24 | 3,160 | 3,197 |
5月28日 10:54 | 3,163 | 3,200 |
5月28日 10:34 | 3,168 | 3,205 |
5月28日 10:19 | 3,163 | 3,200 |
5月28日 09:49 | 3,160 | 3,197 |
5月28日 09:29 | 3,164 | 3,201 |
5月28日 09:14 | 3,166 | 3,203 |
5月28日 08:39 | 3,172 | 3,209 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
5月28日 21:41 | 3,287 | 3,316.25 |
5月28日 21:33 | 3,291.95 | 3,321.25 |
5月28日 21:21 | 3,294.95 | 3,324.25 |
5月28日 21:12 | 3,291.95 | 3,321.25 |
5月28日 20:55 | 3,297.95 | 3,327.30 |
5月28日 20:30 | 3,295.95 | 3,325.25 |
5月28日 20:11 | 3,293.95 | 3,323.25 |
5月28日 19:52 | 3,292.95 | 3,322.25 |
5月28日 19:44 | 3,295.95 | 3,325.25 |
5月28日 19:31 | 3,297.95 | 3,327.30 |
5月28日 19:17 | 3,294.95 | 3,324.25 |
5月28日 19:03 | 3,297.95 | 3,327.30 |
5月28日 18:42 | 3,300.90 | 3,330.30 |
5月28日 18:17 | 3,304.10 | 3,333.50 |
5月28日 17:52 | 3,308.60 | 3,338 |
5月28日 17:28 | 3,306.60 | 3,336 |
5月28日 17:13 | 3,304.60 | 3,334 |
5月28日 16:52 | 3,304.10 | 3,333.50 |
5月28日 16:32 | 3,302.90 | 3,332.30 |
5月28日 15:54 | 3,304.90 | 3,334.30 |
5月28日 15:24 | 3,296.95 | 3,326.25 |
5月28日 15:14 | 3,294.95 | 3,324.25 |
5月28日 14:49 | 3,291.45 | 3,320.75 |
5月28日 14:19 | 3,288 | 3,317.25 |
5月28日 13:49 | 3,292.95 | 3,322.25 |
5月28日 13:24 | 3,289.95 | 3,319.25 |
5月28日 13:14 | 3,286.50 | 3,315.75 |
5月28日 12:54 | 3,281 | 3,310.20 |
5月28日 12:14 | 3,283 | 3,312.20 |
5月28日 11:54 | 3,286.50 | 3,315.75 |
5月28日 11:44 | 3,279 | 3,308.20 |
5月28日 11:29 | 3,281.50 | 3,310.70 |
5月28日 10:59 | 3,289.45 | 3,318.75 |
5月28日 10:34 | 3,295.95 | 3,325.25 |
5月28日 10:14 | 3,290.95 | 3,320.25 |
5月28日 09:49 | 3,286.50 | 3,315.75 |
5月28日 09:39 | 3,293.95 | 3,323.25 |
5月28日 09:19 | 3,290.45 | 3,319.75 |
5月28日 09:09 | 3,294.95 | 3,324.25 |
5月28日 08:39 | 3,298.95 | 3,328.30 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
5月28日 19:52 | 759.15 | 768.85 |
5月28日 19:44 | 759.85 | 769.55 |
5月28日 19:31 | 760.30 | 770 |
5月28日 19:17 | 759.65 | 769.30 |
5月28日 19:03 | 760.30 | 770 |
5月28日 18:42 | 760.70 | 770.40 |
5月28日 18:17 | 761.45 | 771.15 |
5月28日 17:52 | 762.45 | 772.20 |
5月28日 17:28 | 762 | 771.70 |
5月28日 17:13 | 761.55 | 771.25 |
5月28日 16:52 | 761.45 | 771.15 |
5月28日 16:32 | 761.15 | 770.85 |
5月28日 15:54 | 761.60 | 771.30 |
5月28日 15:24 | 761.25 | 769.80 |
5月28日 15:14 | 761.20 | 769.75 |
5月28日 14:49 | 760.40 | 768.95 |
5月28日 14:19 | 759.60 | 768.10 |
5月28日 13:49 | 760.95 | 769.50 |
5月28日 13:24 | 760.25 | 768.80 |
5月28日 13:14 | 759.45 | 768 |
5月28日 12:54 | 758.20 | 766.70 |
5月28日 12:14 | 758.65 | 767.15 |
5月28日 11:54 | 759.45 | 768 |
5月28日 11:44 | 757.85 | 766.35 |
5月28日 11:29 | 758.40 | 766.95 |
5月28日 10:59 | 760.25 | 768.80 |
5月28日 10:34 | 761.75 | 770.30 |
5月28日 10:14 | 760.80 | 769.35 |
5月28日 09:49 | 759.15 | 767.65 |
5月28日 09:39 | 760.45 | 769 |
5月28日 09:19 | 759.85 | 768.40 |
5月28日 09:09 | 760.55 | 769.10 |
5月28日 08:39 | 761.40 | 769.95 |