新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
1月23日 19:49 | 2,880 | 2,920 |
1月23日 19:14 | 2,877 | 2,917 |
1月23日 18:31 | 2,871 | 2,911 |
1月23日 18:14 | 2,869 | 2,908 |
1月23日 17:57 | 2,868 | 2,907 |
1月23日 17:29 | 2,867 | 2,906 |
1月23日 16:58 | 2,877 | 2,916 |
1月23日 16:45 | 2,878 | 2,917 |
1月23日 16:22 | 2,879 | 2,918 |
1月23日 16:14 | 2,878 | 2,917 |
1月23日 15:54 | 2,876 | 2,915 |
1月23日 15:25 | 2,878 | 2,913 |
1月23日 14:25 | 2,879 | 2,914 |
1月23日 13:50 | 2,878 | 2,913 |
1月23日 13:00 | 2,877 | 2,912 |
1月23日 12:30 | 2,879 | 2,914 |
1月23日 11:55 | 2,874 | 2,909 |
1月23日 11:30 | 2,875 | 2,910 |
1月23日 11:00 | 2,878 | 2,913 |
1月23日 10:30 | 2,879 | 2,914 |
1月23日 10:00 | 2,878 | 2,913 |
1月23日 09:30 | 2,880 | 2,915 |
1月23日 08:42 | 2,878 | 2,913 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
1月23日 21:53 | 2,726.25 | 2,751 |
1月23日 21:41 | 2,725.25 | 2,750 |
1月23日 21:24 | 2,727.25 | 2,752 |
1月23日 21:12 | 2,731.20 | 2,756 |
1月23日 20:35 | 2,733.20 | 2,758 |
1月23日 20:23 | 2,735.20 | 2,760 |
1月23日 20:12 | 2,738.70 | 2,763.55 |
1月23日 19:49 | 2,742.65 | 2,767.55 |
1月23日 19:14 | 2,740 | 2,764.85 |
1月23日 18:31 | 2,734.20 | 2,759 |
1月23日 18:14 | 2,732.20 | 2,757 |
1月23日 17:57 | 2,731.20 | 2,756 |
1月23日 17:29 | 2,730.20 | 2,755 |
1月23日 16:58 | 2,739.20 | 2,764.05 |
1月23日 16:45 | 2,740.20 | 2,765.05 |
1月23日 16:22 | 2,741.15 | 2,766.05 |
1月23日 16:14 | 2,740.20 | 2,765.05 |
1月23日 15:54 | 2,738.70 | 2,763.55 |
1月23日 15:05 | 2,738.70 | 2,763.55 |
1月23日 14:50 | 2,740.45 | 2,765.35 |
1月23日 14:25 | 2,739.40 | 2,764.25 |
1月23日 13:55 | 2,738.20 | 2,763.05 |
1月23日 13:25 | 2,739 | 2,763.85 |
1月23日 13:00 | 2,737.20 | 2,762 |
1月23日 12:30 | 2,738.70 | 2,763.55 |
1月23日 12:00 | 2,735.70 | 2,760.50 |
1月23日 11:25 | 2,737.20 | 2,762 |
1月23日 11:10 | 2,738.50 | 2,763.35 |
1月23日 10:50 | 2,739.20 | 2,764.05 |
1月23日 10:15 | 2,740 | 2,764.85 |
1月23日 09:55 | 2,738.70 | 2,763.55 |
1月23日 09:45 | 2,740.45 | 2,765.35 |
1月23日 09:25 | 2,739.20 | 2,764.05 |
1月23日 08:40 | 2,741.15 | 2,766.05 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
1月23日 19:49 | 640.75 | 649.40 |
1月23日 19:14 | 640.10 | 648.75 |
1月23日 18:31 | 638.75 | 647.40 |
1月23日 18:14 | 638.30 | 646.90 |
1月23日 17:57 | 638.05 | 646.70 |
1月23日 17:29 | 637.80 | 646.45 |
1月23日 16:58 | 639.90 | 648.55 |
1月23日 16:45 | 640.15 | 648.80 |
1月23日 16:22 | 640.40 | 649.05 |
1月23日 16:14 | 640.15 | 648.80 |
1月23日 15:54 | 639.80 | 648.45 |
1月23日 15:05 | 640.45 | 647.90 |
1月23日 14:50 | 640.60 | 648.05 |
1月23日 14:25 | 640.35 | 647.80 |
1月23日 13:55 | 640.05 | 647.55 |
1月23日 13:25 | 640.25 | 647.70 |
1月23日 13:00 | 639.85 | 647.30 |
1月23日 12:30 | 640.20 | 647.65 |
1月23日 12:00 | 639.50 | 646.95 |
1月23日 11:25 | 639.90 | 647.40 |
1月23日 11:10 | 640.15 | 647.60 |
1月23日 10:50 | 640.45 | 647.95 |
1月23日 10:15 | 640.40 | 647.85 |
1月23日 09:55 | 639.75 | 647.20 |
1月23日 09:45 | 640 | 647.45 |
1月23日 09:25 | 640.40 | 647.85 |
1月23日 08:40 | 640.85 | 648.30 |