新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
2月21日 19:55 | 3,064 | 3,105 |
2月21日 19:40 | 3,066 | 3,107 |
2月21日 19:15 | 3,065 | 3,106 |
2月21日 18:59 | 3,063 | 3,104 |
2月21日 18:38 | 3,062 | 3,103 |
2月21日 18:27 | 3,063 | 3,104 |
2月21日 18:14 | 3,062 | 3,103 |
2月21日 17:39 | 3,060 | 3,101 |
2月21日 17:12 | 3,057 | 3,098 |
2月21日 16:46 | 3,055 | 3,096 |
2月21日 16:28 | 3,053 | 3,094 |
2月21日 16:21 | 3,054 | 3,095 |
2月21日 16:12 | 3,058 | 3,098 |
2月21日 15:54 | 3,063 | 3,104 |
2月21日 15:15 | 3,069 | 3,106 |
2月21日 14:55 | 3,066 | 3,103 |
2月21日 14:35 | 3,065 | 3,102 |
2月21日 13:50 | 3,069 | 3,106 |
2月21日 13:15 | 3,066 | 3,103 |
2月21日 12:30 | 3,070 | 3,107 |
2月21日 11:50 | 3,068 | 3,105 |
2月21日 11:35 | 3,066 | 3,103 |
2月21日 11:20 | 3,070 | 3,107 |
2月21日 11:15 | 3,072 | 3,109 |
2月21日 11:00 | 3,078 | 3,115 |
2月21日 10:15 | 3,073 | 3,110 |
2月21日 09:55 | 3,072 | 3,109 |
2月21日 09:50 | 3,077 | 3,114 |
2月21日 09:35 | 3,083 | 3,120 |
2月21日 09:25 | 3,082 | 3,119 |
2月21日 09:10 | 3,076 | 3,113 |
2月21日 08:40 | 3,071 | 3,108 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
2月21日 21:57 | 2,918.70 | 2,945 |
2月21日 21:47 | 2,917.40 | 2,943.70 |
2月21日 21:33 | 2,915.50 | 2,941.80 |
2月21日 21:29 | 2,920.60 | 2,946.90 |
2月21日 20:58 | 2,917.80 | 2,944.10 |
2月21日 20:35 | 2,921.10 | 2,947.40 |
2月21日 20:20 | 2,918.90 | 2,945.20 |
2月21日 20:15 | 2,917.20 | 2,943.50 |
2月21日 19:55 | 2,917.55 | 2,943.85 |
2月21日 19:40 | 2,919.45 | 2,945.75 |
2月21日 19:15 | 2,919.05 | 2,945.35 |
2月21日 18:59 | 2,916.95 | 2,943.25 |
2月21日 18:38 | 2,916.15 | 2,942.45 |
2月21日 18:27 | 2,917.25 | 2,943.55 |
2月21日 18:14 | 2,915.85 | 2,942.15 |
2月21日 17:39 | 2,914.40 | 2,940.65 |
2月21日 17:12 | 2,911.50 | 2,937.70 |
2月21日 16:46 | 2,909.10 | 2,935.30 |
2月21日 16:28 | 2,907.20 | 2,933.40 |
2月21日 16:21 | 2,908.70 | 2,934.90 |
2月21日 16:12 | 2,911.80 | 2,938.05 |
2月21日 15:54 | 2,917.45 | 2,943.75 |
2月21日 15:15 | 2,917.95 | 2,944.25 |
2月21日 14:30 | 2,915.45 | 2,941.75 |
2月21日 13:50 | 2,916.95 | 2,943.25 |
2月21日 13:20 | 2,913.50 | 2,939.75 |
2月21日 12:55 | 2,915.95 | 2,942.25 |
2月21日 12:40 | 2,918.95 | 2,945.25 |
2月21日 11:50 | 2,919.45 | 2,945.75 |
2月21日 11:30 | 2,917.95 | 2,944.25 |
2月21日 11:15 | 2,921.95 | 2,948.25 |
2月21日 10:35 | 2,925.45 | 2,951.80 |
2月21日 10:20 | 2,923.45 | 2,949.75 |
2月21日 10:05 | 2,919.45 | 2,945.75 |
2月21日 09:55 | 2,924.45 | 2,950.80 |
2月21日 09:45 | 2,930.40 | 2,956.80 |
2月21日 09:30 | 2,933.90 | 2,960.30 |
2月21日 09:20 | 2,931.90 | 2,958.30 |
2月21日 09:10 | 2,927.90 | 2,954.30 |
2月21日 08:40 | 2,924.45 | 2,950.80 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
2月21日 19:55 | 678.25 | 687.25 |
2月21日 19:40 | 678.90 | 687.90 |
2月21日 19:15 | 679.10 | 688.10 |
2月21日 18:59 | 678.40 | 687.40 |
2月21日 18:38 | 678.30 | 687.30 |
2月21日 18:27 | 678.55 | 687.55 |
2月21日 18:14 | 678.05 | 687.05 |
2月21日 17:39 | 677.70 | 686.70 |
2月21日 17:13 | 677.05 | 686 |
2月21日 16:46 | 676 | 685 |
2月21日 16:28 | 675.65 | 684.65 |
2月21日 16:21 | 675.90 | 684.90 |
2月21日 16:12 | 676.35 | 685.35 |
2月21日 15:54 | 677.85 | 686.85 |
2月21日 15:15 | 679.05 | 686.85 |
2月21日 14:30 | 678.20 | 686 |
2月21日 13:50 | 678.35 | 686.15 |
2月21日 13:20 | 677.45 | 685.25 |
2月21日 12:55 | 677.75 | 685.55 |
2月21日 12:40 | 678.45 | 686.25 |
2月21日 11:50 | 678.55 | 686.35 |
2月21日 11:30 | 678.40 | 686.20 |
2月21日 11:15 | 679.15 | 686.95 |
2月21日 10:35 | 680.80 | 688.65 |
2月21日 10:20 | 680.45 | 688.25 |
2月21日 10:05 | 679.85 | 687.70 |
2月21日 09:55 | 680.95 | 688.75 |
2月21日 09:45 | 682.35 | 690.20 |
2月21日 09:30 | 682.75 | 690.60 |
2月21日 09:20 | 682.20 | 690.05 |
2月21日 09:10 | 681 | 688.85 |
2月21日 08:40 | 679.90 | 687.75 |