新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
3月28日 19:23 | 3,252 | 3,295 |
3月28日 19:09 | 3,250 | 3,293 |
3月28日 18:46 | 3,248 | 3,291 |
3月28日 18:38 | 3,245 | 3,288 |
3月28日 18:27 | 3,242 | 3,285 |
3月28日 18:14 | 3,246 | 3,289 |
3月28日 17:49 | 3,249 | 3,292 |
3月28日 17:25 | 3,246 | 3,289 |
3月28日 17:13 | 3,244 | 3,286 |
3月28日 16:43 | 3,246 | 3,289 |
3月28日 16:34 | 3,243 | 3,286 |
3月28日 16:29 | 3,239 | 3,282 |
3月28日 16:22 | 3,247 | 3,290 |
3月28日 16:11 | 3,251 | 3,294 |
3月28日 15:54 | 3,254 | 3,297 |
3月28日 14:54 | 3,266 | 3,304 |
3月28日 14:44 | 3,265 | 3,303 |
3月28日 14:24 | 3,267 | 3,305 |
3月28日 14:14 | 3,269 | 3,307 |
3月28日 13:54 | 3,266 | 3,304 |
3月28日 13:39 | 3,263 | 3,301 |
3月28日 13:24 | 3,261 | 3,299 |
3月28日 13:04 | 3,259 | 3,297 |
3月28日 12:09 | 3,261 | 3,299 |
3月28日 11:49 | 3,256 | 3,294 |
3月28日 11:29 | 3,254 | 3,292 |
3月28日 10:44 | 3,252 | 3,290 |
3月28日 10:34 | 3,258 | 3,296 |
3月28日 10:19 | 3,255 | 3,293 |
3月28日 10:04 | 3,254 | 3,292 |
3月28日 09:54 | 3,250 | 3,288 |
3月28日 09:24 | 3,245 | 3,283 |
3月28日 09:14 | 3,241 | 3,279 |
3月28日 08:39 | 3,238 | 3,276 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
3月28日 21:57 | 3,066.85 | 3,094.35 |
3月28日 21:41 | 3,059.90 | 3,087.30 |
3月28日 21:33 | 3,062.90 | 3,090.35 |
3月28日 21:30 | 3,059.90 | 3,087.30 |
3月28日 21:21 | 3,056.90 | 3,084.30 |
3月28日 21:14 | 3,058.90 | 3,086.30 |
3月28日 20:38 | 3,065.85 | 3,093.35 |
3月28日 20:30 | 3,061.90 | 3,089.35 |
3月28日 20:08 | 3,059.90 | 3,087.30 |
3月28日 19:23 | 3,063.90 | 3,091.35 |
3月28日 19:09 | 3,061.90 | 3,089.35 |
3月28日 18:46 | 3,059.90 | 3,087.30 |
3月28日 18:38 | 3,057.40 | 3,084.80 |
3月28日 18:27 | 3,054.40 | 3,081.80 |
3月28日 18:14 | 3,057.90 | 3,085.30 |
3月28日 17:49 | 3,060.90 | 3,088.30 |
3月28日 17:25 | 3,057.90 | 3,085.30 |
3月28日 17:13 | 3,055.90 | 3,083.30 |
3月28日 16:43 | 3,057.90 | 3,085.30 |
3月28日 16:34 | 3,055.40 | 3,082.80 |
3月28日 16:29 | 3,051.90 | 3,079.30 |
3月28日 16:22 | 3,058.90 | 3,086.30 |
3月28日 16:11 | 3,062.90 | 3,090.35 |
3月28日 15:54 | 3,065.85 | 3,093.35 |
3月28日 15:09 | 3,069.35 | 3,096.85 |
3月28日 14:39 | 3,067.85 | 3,095.35 |
3月28日 14:14 | 3,066.85 | 3,094.35 |
3月28日 13:54 | 3,063.90 | 3,091.35 |
3月28日 13:39 | 3,060.90 | 3,088.30 |
3月28日 13:19 | 3,057.90 | 3,085.30 |
3月28日 13:04 | 3,058.90 | 3,086.30 |
3月28日 12:09 | 3,060.90 | 3,088.30 |
3月28日 11:54 | 3,058.90 | 3,086.30 |
3月28日 11:24 | 3,055.40 | 3,082.80 |
3月28日 10:59 | 3,055.90 | 3,083.30 |
3月28日 10:44 | 3,058.40 | 3,085.80 |
3月28日 10:09 | 3,060.40 | 3,087.80 |
3月28日 09:54 | 3,054.90 | 3,082.30 |
3月28日 09:44 | 3,051.90 | 3,079.30 |
3月28日 09:24 | 3,050.95 | 3,078.30 |
3月28日 08:39 | 3,046.45 | 3,073.75 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
3月28日 19:23 | 714.45 | 723.75 |
3月28日 19:09 | 713.90 | 723.20 |
3月28日 18:46 | 713.45 | 722.75 |
3月28日 18:38 | 712.85 | 722.15 |
3月28日 18:27 | 711.95 | 721.25 |
3月28日 18:14 | 712.75 | 722.05 |
3月28日 17:49 | 713.45 | 722.75 |
3月28日 17:25 | 712.75 | 722.05 |
3月28日 17:12 | 712.30 | 721.60 |
3月28日 16:43 | 712.75 | 722.05 |
3月28日 16:34 | 712.20 | 721.50 |
3月28日 16:29 | 711.35 | 720.65 |
3月28日 16:22 | 713 | 722.30 |
3月28日 16:11 | 713.95 | 723.25 |
3月28日 15:54 | 714.65 | 723.95 |
3月28日 15:09 | 716.50 | 724.65 |
3月28日 14:39 | 716.15 | 724.30 |
3月28日 14:14 | 716 | 724.20 |
3月28日 13:54 | 715.60 | 723.75 |
3月28日 13:39 | 714.90 | 723.05 |
3月28日 13:19 | 714.20 | 722.35 |
3月28日 13:04 | 714.45 | 722.60 |
3月28日 12:09 | 714.70 | 722.85 |
3月28日 11:54 | 714.25 | 722.40 |
3月28日 11:24 | 713.45 | 721.60 |
3月28日 10:59 | 713.55 | 721.70 |
3月28日 10:49 | 713.65 | 721.80 |
3月28日 10:39 | 714.10 | 722.25 |
3月28日 09:54 | 713.05 | 721.15 |
3月28日 09:44 | 712.15 | 720.25 |
3月28日 09:24 | 712 | 720.10 |
3月28日 08:39 | 711.05 | 719.15 |