新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
4月30日 11:24 | 3,392 | 3,432 |
4月30日 10:49 | 3,394 | 3,434 |
4月30日 10:14 | 3,399 | 3,439 |
4月30日 09:54 | 3,407 | 3,447 |
4月30日 09:34 | 3,412 | 3,452 |
4月30日 09:19 | 3,410 | 3,450 |
4月30日 09:09 | 3,416 | 3,456 |
4月30日 08:39 | 3,421 | 3,461 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
4月30日 11:24 | 3,295.95 | 3,325.25 |
4月30日 11:04 | 3,291.95 | 3,321.25 |
4月30日 11:04 | 3,291.95 | 3,321.25 |
4月30日 10:44 | 3,295.95 | 3,325.25 |
4月30日 10:04 | 3,296.95 | 3,326.25 |
4月30日 09:39 | 3,303.90 | 3,333.30 |
4月30日 09:19 | 3,301.90 | 3,331.30 |
4月30日 09:09 | 3,296.95 | 3,326.25 |
4月30日 08:39 | 3,303.90 | 3,333.30 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
4月30日 11:24 | 769.05 | 777.70 |
4月30日 11:04 | 768.65 | 777.30 |
4月30日 11:04 | 768.65 | 777.30 |
4月30日 10:44 | 769.70 | 778.35 |
4月30日 10:04 | 770.05 | 778.65 |
4月30日 09:39 | 771.55 | 780.20 |
4月30日 09:19 | 770.55 | 779.20 |
4月30日 09:09 | 769.40 | 778.05 |
4月30日 08:39 | 770.80 | 779.45 |