新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
11月21日 14:25 | 2,767 | 2,800 |
11月21日 13:55 | 2,765 | 2,798 |
11月21日 13:25 | 2,764 | 2,797 |
11月21日 13:00 | 2,766 | 2,799 |
11月21日 12:15 | 2,765 | 2,798 |
11月21日 11:55 | 2,764 | 2,797 |
11月21日 11:30 | 2,762 | 2,795 |
11月21日 11:10 | 2,760 | 2,793 |
11月21日 11:00 | 2,763 | 2,796 |
11月21日 10:15 | 2,764 | 2,797 |
11月21日 09:35 | 2,760 | 2,793 |
11月21日 09:10 | 2,763 | 2,796 |
11月21日 08:40 | 2,754 | 2,787 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
11月21日 14:25 | 2,647.05 | 2,671.15 |
11月21日 13:55 | 2,644.55 | 2,668.65 |
11月21日 13:25 | 2,643.05 | 2,667.15 |
11月21日 13:00 | 2,645.55 | 2,669.65 |
11月21日 12:15 | 2,645.05 | 2,669.15 |
11月21日 11:55 | 2,642.85 | 2,666.95 |
11月21日 11:35 | 2,641.55 | 2,665.65 |
11月21日 11:10 | 2,639.60 | 2,663.65 |
11月21日 11:00 | 2,642.55 | 2,666.65 |
11月21日 10:15 | 2,644.05 | 2,668.15 |
11月21日 09:35 | 2,641.05 | 2,665.15 |
11月21日 09:10 | 2,643.05 | 2,667.15 |
11月21日 08:40 | 2,641.05 | 2,665.15 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
11月21日 14:25 | 615.65 | 622.90 |
11月21日 13:55 | 615.35 | 622.60 |
11月21日 13:25 | 615 | 622.25 |
11月21日 13:00 | 615.55 | 622.80 |
11月21日 12:15 | 615.30 | 622.50 |
11月21日 11:55 | 614.75 | 622 |
11月21日 11:35 | 614.45 | 621.70 |
11月21日 11:10 | 614 | 621.25 |
11月21日 11:00 | 614.70 | 621.95 |
11月21日 10:15 | 615.05 | 622.30 |
11月21日 09:35 | 614.60 | 621.85 |
11月21日 09:10 | 615.15 | 622.40 |
11月21日 08:40 | 614.70 | 621.95 |