新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
1月24日 19:58 | 2,893 | 2,932 |
1月24日 19:34 | 2,894 | 2,933 |
1月24日 19:23 | 2,892 | 2,931 |
1月24日 18:54 | 2,891 | 2,930 |
1月24日 18:47 | 2,890 | 2,929 |
1月24日 18:11 | 2,889 | 2,928 |
1月24日 17:51 | 2,887 | 2,926 |
1月24日 17:37 | 2,891 | 2,930 |
1月24日 17:23 | 2,893 | 2,932 |
1月24日 17:11 | 2,892 | 2,931 |
1月24日 16:52 | 2,891 | 2,930 |
1月24日 16:47 | 2,889 | 2,928 |
1月24日 16:20 | 2,887 | 2,926 |
1月24日 15:54 | 2,892 | 2,931 |
1月24日 15:25 | 2,894 | 2,929 |
1月24日 15:10 | 2,895 | 2,930 |
1月24日 14:50 | 2,897 | 2,932 |
1月24日 14:15 | 2,899 | 2,934 |
1月24日 13:30 | 2,898 | 2,933 |
1月24日 12:30 | 2,895 | 2,930 |
1月24日 11:30 | 2,896 | 2,931 |
1月24日 11:10 | 2,898 | 2,933 |
1月24日 10:55 | 2,896 | 2,931 |
1月24日 10:45 | 2,895 | 2,930 |
1月24日 10:20 | 2,893 | 2,928 |
1月24日 10:10 | 2,890 | 2,925 |
1月24日 09:40 | 2,887 | 2,922 |
1月24日 09:20 | 2,891 | 2,926 |
1月24日 09:10 | 2,888 | 2,923 |
1月24日 08:40 | 2,885 | 2,920 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
1月24日 21:52 | 2,767.05 | 2,792.15 |
1月24日 21:47 | 2,769.05 | 2,794.15 |
1月24日 21:22 | 2,767.05 | 2,792.15 |
1月24日 21:09 | 2,766.05 | 2,791.15 |
1月24日 20:45 | 2,762.60 | 2,787.65 |
1月24日 20:21 | 2,763.60 | 2,788.65 |
1月24日 19:58 | 2,761.60 | 2,786.60 |
1月24日 19:34 | 2,762.60 | 2,787.65 |
1月24日 19:23 | 2,760.60 | 2,785.60 |
1月24日 18:54 | 2,759.60 | 2,784.60 |
1月24日 18:47 | 2,758.60 | 2,783.60 |
1月24日 18:11 | 2,757.60 | 2,782.60 |
1月24日 17:51 | 2,756.10 | 2,781.10 |
1月24日 17:37 | 2,759.60 | 2,784.60 |
1月24日 17:23 | 2,761.50 | 2,786.50 |
1月24日 17:11 | 2,760.70 | 2,785.70 |
1月24日 16:52 | 2,759.60 | 2,784.60 |
1月24日 16:47 | 2,757.40 | 2,782.40 |
1月24日 16:20 | 2,756 | 2,781 |
1月24日 15:54 | 2,760.30 | 2,785.30 |
1月24日 15:15 | 2,757.10 | 2,782.10 |
1月24日 14:50 | 2,758.10 | 2,783.10 |
1月24日 14:15 | 2,760.10 | 2,785.10 |
1月24日 13:35 | 2,756.60 | 2,781.60 |
1月24日 12:30 | 2,755.60 | 2,780.60 |
1月24日 11:55 | 2,756.10 | 2,781.10 |
1月24日 11:35 | 2,754.10 | 2,779.10 |
1月24日 11:15 | 2,759.10 | 2,784.10 |
1月24日 10:50 | 2,756.10 | 2,781.10 |
1月24日 10:25 | 2,753.10 | 2,778.10 |
1月24日 10:10 | 2,749.15 | 2,774.05 |
1月24日 09:10 | 2,745.15 | 2,770.05 |
1月24日 08:40 | 2,743.65 | 2,768.55 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
1月24日 19:58 | 641.55 | 650.20 |
1月24日 19:34 | 641.75 | 650.40 |
1月24日 19:23 | 641.30 | 649.95 |
1月24日 18:54 | 640.65 | 649.25 |
1月24日 18:47 | 639.95 | 648.60 |
1月24日 18:11 | 639.75 | 648.35 |
1月24日 17:51 | 639.55 | 648.20 |
1月24日 17:37 | 640.20 | 648.80 |
1月24日 17:23 | 641.45 | 650.10 |
1月24日 17:11 | 641.35 | 650 |
1月24日 16:52 | 641.10 | 649.70 |
1月24日 16:47 | 640.55 | 649.20 |
1月24日 16:20 | 640.25 | 648.90 |
1月24日 15:54 | 641.25 | 649.90 |
1月24日 15:15 | 641.65 | 649.15 |
1月24日 14:50 | 641.35 | 648.85 |
1月24日 14:15 | 641.80 | 649.30 |
1月24日 13:35 | 641 | 648.50 |
1月24日 12:30 | 641.55 | 649.05 |
1月24日 11:55 | 642.05 | 649.55 |
1月24日 11:35 | 641.75 | 649.25 |
1月24日 11:15 | 642.75 | 650.25 |
1月24日 10:50 | 642.55 | 650.05 |
1月24日 10:25 | 641.90 | 649.35 |
1月24日 10:10 | 642.45 | 649.95 |
1月24日 09:10 | 641.60 | 649.10 |
1月24日 08:40 | 641.25 | 648.75 |