新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
10月30日 19:58 | 2,839 | 2,877 |
10月30日 19:46 | 2,842 | 2,880 |
10月30日 19:33 | 2,841 | 2,879 |
10月30日 19:21 | 2,842 | 2,880 |
10月30日 18:59 | 2,841 | 2,879 |
10月30日 18:45 | 2,843 | 2,881 |
10月30日 18:18 | 2,846 | 2,884 |
10月30日 18:04 | 2,844 | 2,882 |
10月30日 17:43 | 2,842 | 2,880 |
10月30日 17:05 | 2,843 | 2,881 |
10月30日 16:49 | 2,842 | 2,880 |
10月30日 16:28 | 2,844 | 2,882 |
10月30日 16:17 | 2,843 | 2,881 |
10月30日 16:10 | 2,844 | 2,882 |
10月30日 15:55 | 2,841 | 2,879 |
10月30日 15:25 | 2,853 | 2,887 |
10月30日 14:50 | 2,855 | 2,889 |
10月30日 14:30 | 2,853 | 2,887 |
10月30日 14:15 | 2,851 | 2,885 |
10月30日 13:50 | 2,849 | 2,883 |
10月30日 13:40 | 2,848 | 2,882 |
10月30日 13:05 | 2,847 | 2,881 |
10月30日 12:40 | 2,846 | 2,880 |
10月30日 11:51 | 2,845 | 2,879 |
10月30日 11:25 | 2,847 | 2,881 |
10月30日 11:00 | 2,845 | 2,879 |
10月30日 10:40 | 2,842 | 2,876 |
10月30日 10:30 | 2,845 | 2,879 |
10月30日 09:50 | 2,847 | 2,881 |
10月30日 09:25 | 2,846 | 2,880 |
10月30日 08:40 | 2,847 | 2,881 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
10月30日 21:58 | 2,765.10 | 2,790.15 |
10月30日 21:32 | 2,761.10 | 2,786.10 |
10月30日 21:27 | 2,768.55 | 2,793.65 |
10月30日 21:25 | 2,771.05 | 2,796.15 |
10月30日 21:15 | 2,773.05 | 2,798.15 |
10月30日 20:50 | 2,768.55 | 2,793.65 |
10月30日 20:31 | 2,764.10 | 2,789.15 |
10月30日 20:30 | 2,767.05 | 2,792.15 |
10月30日 20:16 | 2,763.10 | 2,788.15 |
10月30日 19:58 | 2,765.55 | 2,790.65 |
10月30日 19:46 | 2,768.55 | 2,793.65 |
10月30日 19:33 | 2,767.55 | 2,792.65 |
10月30日 19:21 | 2,768.55 | 2,793.65 |
10月30日 18:59 | 2,767.55 | 2,792.65 |
10月30日 18:45 | 2,769.55 | 2,794.65 |
10月30日 18:18 | 2,772.35 | 2,797.45 |
10月30日 18:04 | 2,770.35 | 2,795.45 |
10月30日 17:43 | 2,768.55 | 2,793.65 |
10月30日 17:05 | 2,769.55 | 2,794.65 |
10月30日 16:49 | 2,768.55 | 2,793.65 |
10月30日 16:28 | 2,770.35 | 2,795.45 |
10月30日 16:17 | 2,769.55 | 2,794.65 |
10月30日 16:10 | 2,770.35 | 2,795.45 |
10月30日 15:55 | 2,767.55 | 2,792.65 |
10月30日 14:45 | 2,774.05 | 2,799.15 |
10月30日 14:20 | 2,772.05 | 2,797.15 |
10月30日 13:55 | 2,770.05 | 2,795.15 |
10月30日 13:35 | 2,768.05 | 2,793.15 |
10月30日 12:40 | 2,766.55 | 2,791.65 |
10月30日 12:00 | 2,766.05 | 2,791.15 |
10月30日 11:30 | 2,765.55 | 2,790.65 |
10月30日 10:35 | 2,765.10 | 2,790.15 |
10月30日 10:00 | 2,766.55 | 2,791.65 |
10月30日 09:45 | 2,765.10 | 2,790.15 |
10月30日 09:35 | 2,763.60 | 2,788.65 |
10月30日 09:10 | 2,765.10 | 2,790.15 |
10月30日 08:40 | 2,763.90 | 2,788.95 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
10月30日 19:58 | 632.20 | 640.70 |
10月30日 19:46 | 632.85 | 641.40 |
10月30日 19:33 | 632.65 | 641.15 |
10月30日 19:21 | 632.85 | 641.40 |
10月30日 18:59 | 632.65 | 641.15 |
10月30日 18:45 | 633.10 | 641.65 |
10月30日 18:18 | 633.75 | 642.30 |
10月30日 18:04 | 633.30 | 641.80 |
10月30日 17:43 | 632.85 | 641.40 |
10月30日 17:05 | 633.10 | 641.65 |
10月30日 16:49 | 632.85 | 641.40 |
10月30日 16:28 | 633.30 | 641.80 |
10月30日 16:17 | 633.70 | 642.25 |
10月30日 16:10 | 633.90 | 642.45 |
10月30日 15:55 | 633.25 | 641.80 |
10月30日 14:45 | 636.05 | 643.50 |
10月30日 14:20 | 635.90 | 643.30 |
10月30日 13:55 | 635.80 | 643.20 |
10月30日 13:35 | 635.25 | 642.65 |
10月30日 12:40 | 634.90 | 642.30 |
10月30日 12:00 | 634.80 | 642.15 |
10月30日 11:30 | 634.55 | 641.95 |
10月30日 10:35 | 634.10 | 641.50 |
10月30日 10:00 | 634.35 | 641.75 |
10月30日 09:45 | 633.85 | 641.20 |
10月30日 09:35 | 633.30 | 640.70 |
10月30日 09:10 | 634 | 641.40 |
10月30日 08:40 | 633.65 | 641.05 |