新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
2月26日 19:57 | 3,049 | 3,090 |
2月26日 19:46 | 3,050 | 3,091 |
2月26日 19:12 | 3,048 | 3,089 |
2月26日 18:54 | 3,047 | 3,088 |
2月26日 18:26 | 3,048 | 3,089 |
2月26日 18:12 | 3,050 | 3,091 |
2月26日 17:59 | 3,047 | 3,088 |
2月26日 17:41 | 3,049 | 3,090 |
2月26日 17:26 | 3,051 | 3,092 |
2月26日 17:02 | 3,054 | 3,095 |
2月26日 16:55 | 3,052 | 3,093 |
2月26日 16:49 | 3,049 | 3,090 |
2月26日 16:25 | 3,048 | 3,089 |
2月26日 15:54 | 3,050 | 3,091 |
2月26日 15:25 | 3,050 | 3,087 |
2月26日 15:15 | 3,047 | 3,084 |
2月26日 14:45 | 3,049 | 3,086 |
2月26日 14:00 | 3,055 | 3,092 |
2月26日 13:35 | 3,059 | 3,096 |
2月26日 13:20 | 3,056 | 3,093 |
2月26日 12:30 | 3,054 | 3,091 |
2月26日 12:05 | 3,057 | 3,094 |
2月26日 11:50 | 3,059 | 3,096 |
2月26日 11:00 | 3,061 | 3,098 |
2月26日 10:05 | 3,057 | 3,094 |
2月26日 09:55 | 3,061 | 3,098 |
2月26日 09:35 | 3,067 | 3,104 |
2月26日 09:15 | 3,063 | 3,100 |
2月26日 08:40 | 3,064 | 3,101 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
2月26日 21:58 | 2,894.90 | 2,921 |
2月26日 21:44 | 2,898.10 | 2,924.20 |
2月26日 21:34 | 2,899.20 | 2,925.30 |
2月26日 21:19 | 2,898.30 | 2,924.40 |
2月26日 20:50 | 2,899.65 | 2,925.80 |
2月26日 20:38 | 2,900.45 | 2,926.60 |
2月26日 20:27 | 2,898.80 | 2,924.90 |
2月26日 19:57 | 2,900.05 | 2,926.20 |
2月26日 19:46 | 2,900.95 | 2,927.10 |
2月26日 19:12 | 2,899.15 | 2,925.25 |
2月26日 18:54 | 2,898.35 | 2,924.45 |
2月26日 18:26 | 2,899.55 | 2,925.70 |
2月26日 18:12 | 2,901.25 | 2,927.40 |
2月26日 17:59 | 2,898.65 | 2,924.75 |
2月26日 17:41 | 2,900.45 | 2,926.60 |
2月26日 17:26 | 2,901.85 | 2,928 |
2月26日 17:02 | 2,905 | 2,931.20 |
2月26日 16:55 | 2,902.70 | 2,928.90 |
2月26日 16:49 | 2,899.95 | 2,926.10 |
2月26日 16:25 | 2,899.15 | 2,925.25 |
2月26日 15:54 | 2,901.55 | 2,927.70 |
2月26日 15:25 | 2,898.05 | 2,924.15 |
2月26日 15:15 | 2,894.35 | 2,920.45 |
2月26日 14:45 | 2,896.05 | 2,922.15 |
2月26日 14:30 | 2,897.15 | 2,923.25 |
2月26日 14:20 | 2,902.05 | 2,928.20 |
2月26日 13:20 | 2,903 | 2,929.20 |
2月26日 12:30 | 2,902.05 | 2,928.20 |
2月26日 12:05 | 2,904.50 | 2,930.70 |
2月26日 11:55 | 2,905.50 | 2,931.70 |
2月26日 11:00 | 2,906 | 2,932.20 |
2月26日 10:10 | 2,905.50 | 2,931.70 |
2月26日 10:00 | 2,908.50 | 2,934.70 |
2月26日 09:50 | 2,912 | 2,938.25 |
2月26日 09:30 | 2,914.50 | 2,940.75 |
2月26日 09:15 | 2,910.50 | 2,936.70 |
2月26日 08:40 | 2,911.50 | 2,937.70 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
2月26日 19:57 | 674.95 | 683.90 |
2月26日 19:46 | 675.15 | 684.10 |
2月26日 19:12 | 674.60 | 683.55 |
2月26日 18:54 | 674.45 | 683.40 |
2月26日 18:26 | 674.70 | 683.65 |
2月26日 18:12 | 675.10 | 684.05 |
2月26日 17:59 | 674.50 | 683.45 |
2月26日 17:41 | 674.75 | 683.70 |
2月26日 17:26 | 675.05 | 684 |
2月26日 17:02 | 675.80 | 684.75 |
2月26日 16:55 | 675.20 | 684.15 |
2月26日 16:49 | 674.55 | 683.50 |
2月26日 16:25 | 674.45 | 683.40 |
2月26日 15:54 | 675.10 | 684.05 |
2月26日 15:25 | 675.70 | 683.50 |
2月26日 15:15 | 674.85 | 682.65 |
2月26日 14:45 | 674.95 | 682.75 |
2月26日 14:30 | 675.25 | 683 |
2月26日 14:20 | 676.35 | 684.15 |
2月26日 13:20 | 676.60 | 684.40 |
2月26日 12:30 | 676.35 | 684.15 |
2月26日 12:05 | 676.95 | 684.75 |
2月26日 11:55 | 677.20 | 685 |
2月26日 11:00 | 677.30 | 685.10 |
2月26日 10:10 | 676.55 | 684.30 |
2月26日 10:00 | 677.40 | 685.20 |
2月26日 09:50 | 678.15 | 685.95 |
2月26日 09:30 | 678.50 | 686.35 |
2月26日 09:15 | 677.60 | 685.40 |
2月26日 08:40 | 677.65 | 685.45 |