新臺幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
12月24日 11:15 | 2,733 | 2,767 |
12月24日 10:45 | 2,735 | 2,769 |
12月24日 10:15 | 2,733 | 2,767 |
12月24日 09:25 | 2,731 | 2,765 |
12月24日 09:10 | 2,732 | 2,766 |
12月24日 08:40 | 2,729 | 2,763 |
美元 / 英兩
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
12月24日 11:05 | 2,604.70 | 2,628.50 |
12月24日 10:45 | 2,607.20 | 2,631 |
12月24日 10:25 | 2,605.70 | 2,629.50 |
12月24日 09:50 | 2,604.70 | 2,628.50 |
12月24日 09:30 | 2,601.55 | 2,625.30 |
12月24日 09:15 | 2,603.70 | 2,627.50 |
12月24日 08:40 | 2,602.25 | 2,626 |
人民幣 / 公克
走勢圖
日期 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
12月24日 11:05 | 610.75 | 617.95 |
12月24日 10:45 | 611.40 | 618.60 |
12月24日 10:25 | 611.05 | 618.25 |
12月24日 09:50 | 610.90 | 618.10 |
12月24日 09:30 | 610.15 | 617.35 |
12月24日 09:15 | 610.65 | 617.90 |
12月24日 08:40 | 610.50 | 617.70 |